detail piston pump
| Code | L/min rpm 1000 | Working Pressure (Bar) | Max. Pressure (Bar) | Inlet/Outlet |
|---|---|---|---|---|
| 120H18H | 18.0 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120H20H | 20.0 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120H24H | 24.0 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120H27H | 27.0 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120H36H | 36.0 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120H41H | 40.5 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120H48H | 48.0 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120H55H | 55.0 | 350 | 600 | R1´´1/2-R3/4´´ |
Datasheet
Technical Specifications


