detail piston pump
| Code | Displacement cm3/rev | Max.Cont. Pressure Bar | Max.Int. Pressure Bar | Max.Peak Pressure Bar | Max.Cont. Speed rpm | Max.Int. Speed rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122206 | 6 | 280 | 300 | 330 | 2300 | 3100 |
| 11222010 | 10 | 280 | 300 | 330 | 2300 | 3100 |
| 11222016 | 16 | 280 | 300 | 330 | 2300 | 3100 |
| 11222020 | 20 | 260 | 280 | 300 | 2300 | 3100 |
| 11222025 | 25 | 220 | 250 | 270 | 2300 | 3100 |
| 11222032 | 32 | 190 | 200 | 220 | 2100 | 2900 |
| 11222040 | 40 | 180 | 190 | 200 | 1900 | 2600 |
Datasheet
Technical Specifications


