detail piston pump
| Code | Capacity | L/min rpm 1000 | Working Pressure (Bar) | Max. Pressure (Bar) | Inlet/Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 120N27NSAS | 27 | 27.0 | 270 | 350 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N30NSAS | 30 | 30.0 | 270 | 350 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N41NSAS | 41 | 41.0 | 270 | 350 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N55NSAS | 55 | 55.0 | 270 | 350 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N60NSAS | 60 | 60.0 | 270 | 350 | R1´´1/2-R3/4´´ |
Technical Specifications
Accessories
Optional

Bi-Directional

