detail piston pump
| Code | Capacity | L/min rpm 1000 | Working Pressure (Bar) | Max. Pressure (Bar) | Inlet/Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 120N18NS | 18 | 18.0 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N20NS | 20 | 20.0 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N24NS | 24 | 24.0 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N27NS | 27 | 27.0 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N36NS | 36 | 36.0 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N41NS | 41 | 40.5 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N48NS | 48 | 48.0 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
| 120N55NS | 55 | 55.0 | 270 | 450 | R1´´1/2-R3/4´´ |
Technical Specifications
Accessories
Optional

Bi-Directional

