detail piston pump
| Code | Product type | PTO Control Switch | Max. Pressure Bar | Min. Pressure Bar | Air Inlet | Air Exhaust | Lowering Tipping Connection | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61HP2L00MB | 2 Way | No | 10 | 5 | G1/8 | M5 | G1/8 | 0,4 |
| 61HP3L00MB | 3 Way | No | 10 | 5 | G1/8 | M5 | G1/8 | 0,4 |
| 61HP2L11MB | 2 Way Mechanic | Yes | 10 | 5 | G1/8 | M5 | G1/8 | 0,4 |
| 61HP2L11AB | 2 Way Automatic | Yes | 10 | 5 | G1/8 | M5 | G1/8 | 0,4 |
| 61HP3L11MB | 3 Way Mechanic | Yes | 10 | 5 | G1/8 | M5 | G1/8 | 0,4 |
| 61HP3L11AB | 3 Way Automatic | Yes | 10 | 5 | G1/8 | M5 | G1/8 | 0,4 |
Datasheet
Technical Specifications


