detail pneumatic controls
| Code | Product Type | Electric | Max. Pressure Bar | Air Inlet | Air Outlet | Temperature | Connection | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6233P2P | Triangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6233E2P | Triangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6243P2P | Quadrangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6243E2P | Quadrangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6233P1M | Triangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
| 6233E1M | Triangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
| 6243P1M | Quadrangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
| 6243E1M | Quadrangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
Technical Specifications



