detail pneumatic controls
| Code | Product Type | Air Inlet | Air Outlet | Max. Pressure Bar | Min. Pressure Bar | Temperature | Nominal Voltage | Nominal Current | Current Type | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S112V | Single | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 12 V | 650 mA | DC | 0,5 |
| 6S124V | Single | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 24 V | 650 mA | DC | 0,5 |
| 6S212V | Double | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 12 V | 650 mA | DC | 1 |
| 6S224V | Double | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 24 V | 650 mA | DC | 1 |
| 6S312V | Triple | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 12 V | 650 mA | DC | 1,5 |
| 6S324V | Triple | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 24 V | 650 mA | DC | 1,5 |
| 6S412V | Quartet | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 12 V | 650 mA | DC | 2 |
| 6S424V | Quartet | G1/4 | G1/4 | 10 | 6 | - 40~+80 | 24 V | 650 mA | DC | 2 |
Technical Specifications



