detail pneumatic controls
| Code | Output type | Max. Pressure Bar | Min. Pressure Bar | Air Inlet | Air Exhaust | Lowering Connection | Tipping Connection | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61ML3P00AS-KP | Side | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
| 61ML3P00AB-KP | Bottom | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
| 61ML3P00AS-KC | Side | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
| 61ML3P00AB-KC | Bottom | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
| 61ML3P00AS-LP | Side | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
| 61ML3P00AB-LP | Bottom | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
| 61ML3P00AS-LC | Side | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
| 61ML3P00AB-LC | Bottom | 12 | 4 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | 1,2 |
Technical Specifications



