detail pneumatic controls
| Code | Product Type | Electric | Max. Pressure Bar | Air Inlet | Air Outlet | Temperature | Connection | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232P2P | Triangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6232E2P | Triangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6242P2P | Quadrangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6242E2P | Quadrangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,23 |
| 6232P1M | Triangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
| 6232E1M | Triangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
| 6242P1M | Quadrangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
| 6242E1M | Quadrangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,24 |
Technical Specifications



