detail pneumatic controls
| Code | Product Type | Electric | Max. Pressure Bar | Air Inlet | Air Outlet | Temperature | Connection | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6234P2P | Triangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,35 |
| 6234E2P | Triangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,35 |
| 6244P2P | Quadrangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,35 |
| 6244E2P | Quadrangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,35 |
| 6234P0M | Triangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,34 |
| 6234E0M | Triangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,34 |
| 6244P0M | Quadrangle | No | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,34 |
| 6244E0M | Quadrangle | Yes | 10 | G1/8 | M5 | - 40~+80 | Optional | 0,34 |
Technical Specifications



